Skip to content

ximgproc_createEdgeBoxes

Extended image processingfunctionOpenCV 5.0.0
import { ximgproc_createEdgeBoxes } from '@banou/opencv-wasm'

Use after await initOpenCV(). See the initialization and named imports guide.

ARGUMENTSalpha, beta, eta, minScore
FUNCTIONximgproc_createEdgeBoxes
RETURN TYPEximgproc_EdgeBoxes | null
Call structure. A void return can still write to destination arguments. The parameter descriptions define inputs, outputs and ownership.

Creates a Edgeboxes

ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number, edgeMergeThr: number, clusterMinMag: number, maxAspectRatio: number, minBoxArea: number, gamma: number, kappa: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
13 available overloads
ximgproc_createEdgeBoxes(): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number, edgeMergeThr: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number, edgeMergeThr: number, clusterMinMag: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number, edgeMergeThr: number, clusterMinMag: number, maxAspectRatio: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number, edgeMergeThr: number, clusterMinMag: number, maxAspectRatio: number, minBoxArea: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number, edgeMergeThr: number, clusterMinMag: number, maxAspectRatio: number, minBoxArea: number, gamma: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
ximgproc_createEdgeBoxes(alpha: number, beta: number, eta: number, minScore: number, maxBoxes: number, edgeMinMag: number, edgeMergeThr: number, clusterMinMag: number, maxAspectRatio: number, minBoxArea: number, gamma: number, kappa: number): ximgproc_EdgeBoxes | null;
alpha

step size of sliding window search.

beta

nms threshold for object proposals.

eta

adaptation rate for nms threshold.

minScore

min score of boxes to detect.

maxBoxes

max number of boxes to detect.

edgeMinMag

edge min magnitude. Increase to trade off accuracy for speed.

edgeMergeThr

edge merge threshold. Increase to trade off accuracy for speed.

clusterMinMag

cluster min magnitude. Increase to trade off accuracy for speed.

maxAspectRatio

max aspect ratio of boxes.

minBoxArea

minimum area of boxes.

gamma

affinity sensitivity.

kappa

scale sensitivity.

Returns

The ximgproc_EdgeBoxes | null result.

These signatures describe this package. Upstream documentation can mention optional backends that are absent from this build. Check runtime compatibility before choosing a backend or file format.